
Mâchoires plus larges, coquilles plus grandes et meilleure prise pour démolition et vrac.

| Poids (kg) | 1060 |
| Force de fermeture (kN) | 46 |
| A - Largeur d'ouverture (mm) | 1950 |
| W - Largeur de coquille (mm) | 800 |
| Volume de coquille (l) | 500 |
| Débit d'huile (l/min) | 120 |
| Pression de service (bar) | 350 |
| Vérins | 2 |
| Moteurs de rotation | 1 |
| Rotation | 360° continuous |
| D - Hauteur fermée (mm) | 1550 |
| Soupape de sécurité | Option |
2 units of MG-1050 shipped. Search any serial number above to find its documentation.
| Serial No. |
|---|
SP6004 |
SP6006 |