Accueil / Produits
Select a model to open documents, parts catalogues, and service resources.

| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-75 | 0.7–1.2 | 85 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-100 | 1–2 | 95 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-150 | 1.2–3 | 155 kg | Pending | 2 files | View model → |
| MG-250 | 2.5–4 | 245 kg | Pending | 2 files | View model → |
| MG-300 | 2.5–5 | 280 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-400 | 4–7 | 400 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-450 | 5–9 | 440 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-500 | 6–11 | 500 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-600 | 9–12 | 630 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-850 | 10–16 | 850 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-1050 | 12–20 | 1060 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-1100 | 13–20 | 1100 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-1150 | 15–20 | 1150 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-1350 | 16–25 | 1380 kg |
| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| MG-1500 | 20–28 | 1520 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| MG-1900 | 24–35 | 1920 kg | Pending | 2 files | View model → |
| MG-2550 | 28–40 | 2560 kg | Pending | 2 files | View model → |
| MG-2700 | 30–50 | 2710 kg | Pending | 2 files | View model → |
| MG-2950 | 35–50 | 2950 kg | Pending | 2 files | View model → |

| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| DP-03 | 3–5 | 260 kg | Open catalogue | 1 files | View model → |
| DP-06 | 6–9 | 360 kg | Open catalogue | 1 files | View model → |
| DP-12 | 18–24 | 1050 kg | Pending | 1 files | View model → |
| DP-22A | 18–24 | 1420 kg | Pending | 1 files | View model → |
| DP-26 | 18–25 | 1570 kg | Pending | 1 files | View model → |
| DP-30 | 18–24 | 2500 kg | Pending | 1 files | View model → |
| DP-35 | 30–40 | 2700 kg | Pending | 1 files |

| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| SS-300 | 18–28 | 1450 kg | Pending | 1 files | View model → |

| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| RDP-35 | 28–40 | 2600 kg | Pending | 1 files | View model → |

| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| OG-400 | 8–16 | 480 kg | Pending | 1 files | View model → |

| Modèle | Porteur (t) | Poids | Parts | Documents | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| CB-50 | 35–55 | 3200 kg | Pending | 1 files | View model → |
| Open catalogue |
| 2 files |
| View model → |
| MG-1400 | 17–28 | 1420 kg | Open catalogue | 2 files | View model → |
| View model → |