
Breitere Schalen, größeres Volumen und mehr Griff für Abbruch und Schüttgut.

| Gewicht (kg) | 1060 |
| Schließkraft (kN) | 46 |
| A - Öffnungsweite (mm) | 1950 |
| W - Schalenbreite (mm) | 800 |
| Schalenvolumen (l) | 500 |
| Ölstrom (l/min) | 120 |
| Betriebsdruck (bar) | 350 |
| Zylinder | 2 |
| Drehmotoren | 1 |
| Drehung | 360° continuous |
| D - Geschlossene Höhe (mm) | 1550 |
| Sicherheitsventil | Optional |
2 units of MG-1050 shipped. Search any serial number above to find its documentation.
| Serial No. |
|---|
SP6004 |
SP6006 |